EDUARD-VON-WINTERSTEIN-THEATER
Premierenabonnement
Preise in € | |
Premierenabo | 145,00 |
Ringabonnement
Preise in € | regulär | ermäßigt |
Ring 1 | 114,00 | 107,00 |
Ring 2 | 114,00 | 107,00 |
Ring 4 | 114,00 | 107,00 |
Ring 5 | 114,00 | 107,00 |
Ring 7 | 117,00 | 110,00 |
Nachmittagsring N | 117,00 | 110,00 |
Schüler_innen (5 Vorstellungen) | 25,00 |
Konzertabonnements
Preise in € | regulär | ermäßigt |
10 Konzerte | 170,00 | 150,00 |
3, 6 oder 10 Konzerte Schüler_innen | 15,00 | 30,00 | 50,00 |
KULTURHAUS AUE
Konzertabonnements
Preise in € | 1. Platzgruppe | 2. Platzgruppe | 3. Platzgruppe |
10 Konzerte | |||
regulär ermäßigt Schüler_innen | 170,00 150,00 50,00 | 150,00 135,00 50,00 | 110,00 95,00 50,00 |
6 Konzerte | |||
regulär ermäßigt Schüler_innen | 102,00 90,00 30,00 | 90,00 81,00 30,00 | 66,00 57,00 30,00 |
3 Konzerte | |||
Schüler_innen | 15,00 |
Servicebüro
Markt 9
09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733.1407-131
service@erzgebirgische.theater
Mo bis Fr: 10.00 – 17.00 Uhr
Sa: 10.00 – 13.00 Uhr