EDUARD-VON-WINTERSTEIN-THEATER
Premierenabonnement
Preise in € | regulär ermäßigt |
Premierenabonnement | 166,00 |
Ringabonnements
Preise in € | regulär | ermäßigt |
Ring 1 | 127,50 | 120,50 |
Ring 2 | 127,50 | 120,50 |
Ring 4 | 127,50 | 120,50 |
Ring 5 | 127,50 | 120,50 |
Ring 7 | 127,50 | 120,50 |
Nachmittagsring N | 123,00 | 116,00 |
Schüler (5 Vorstellungen) | 25,00 |
Konzertabonnements
Preise in € | regulär | ermäßigt |
10 Konzerte | 195,00 | 175,00 |
3, 6 oder 10 Konzerte Schüler | 15,00 | 30,00 | 50,00 |
KULTURHAUS AUE
Konzertabonnements
Preise in € | 1. Platzgruppe | 2. Platzgruppe | 3. Platzgruppe |
10 Konzerte | |||
regulär ermäßigt Schüler | 195,00 175,00 50,00 | 175,00 155,00 50,00 | 135,00 115,00 50,00 |
6 Konzerte | |||
regulär ermäßigt Schüler | 117,00 105,00 30,00 | 105,00 93,00 30,00 | 81,00 69,00 30,00 |
3 Konzerte | |||
Schüler | 15,00 |
unser FLEX-ABO
Servicebüro
Markt 9
09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733.1407-131
service@erzgebirgische.theater
Mo bis Fr: 10.00 – 17.00 Uhr